Pacote de trabalho do programa de soldagem X3
Esses pacotes de trabalho do programa de soldagem X3 FastMig incluem programas de soldagem que permitem a soldagem com processos automáticos 1-MIG e/ou MIG pulsada. Com o X3 FastMig, os programas de soldagem necessários vêm instalados de fábrica.
1-MIG:
| Programa de soldagem | Processo | Material do arame de enchimento | Diâmetro do arame de enchimento | Gás de proteção | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 1-MIG | AlMg5 | 1 | Ar | Padrão |
| A02 | 1-MIG | AlMg5 | 1.2 | Ar | Padrão |
| A03 | 1-MIG | AlMg5 | 1.6 | Ar | Padrão |
| A11 | 1-MIG | AlSi5 | 1 | Ar | Padrão |
| A12 | 1-MIG | AlSi5 | 1.2 | Ar | Padrão |
| A13 | 1-MIG | AlSi5 | 1.6 | Ar | Padrão |
| C01 | 1-MIG | CuSi3* | 0.8 | Ar | Padrão: Brasagem |
| C03 | 1-MIG | CuSi3* | 1.0 | Ar | Padrão: Brasagem |
| C04 | 1-MIG | CuSi3* | 1.2 | Ar | Padrão: Brasagem |
| F01 | 1-MIG | Fe | 0.8 | Ar+18%CO2 | Padrão |
| F02 | 1-MIG | Fe | 0.9 | Ar+18%CO2 | Padrão |
| F03 | 1-MIG | Fe | 1 | Ar+18%CO2 | Padrão |
| F04 | 1-MIG | Fe | 1.2 | Ar+18%CO2 | Padrão |
| F05 | 1-MIG | Fe | 1.4 | Ar+18%CO2 | Padrão |
| F06 | 1-MIG | Fe | 1.6 | Ar+18%CO2 | Padrão |
| F11 | 1-MIG | Fe | 0.8 | Ar+8%CO2 | Padrão |
| F12 | 1-MIG | Fe | 0.9 | Ar+8%CO2 | Padrão |
| F13 | 1-MIG | Fe | 1 | Ar+8%CO2 | Padrão |
| F14 | 1-MIG | Fe | 1.2 | Ar+8%CO2 | Padrão |
| F21 | 1-MIG | Fe | 0.8 | CO2 | Padrão |
| F22 | 1-MIG | Fe | 0.9 | CO2 | Padrão |
| F23 | 1-MIG | Fe | 1 | CO2 | Padrão |
| F24 | 1-MIG | Fe | 1.2 | CO2 | Padrão |
| F25 | 1-MIG | Fe | 1.4 | CO2 | Padrão |
| F26 | 1-MIG | Fe | 1.6 | CO2 | Padrão |
| M04 | 1-MIG | Fe Metal (FeMC) | 1.2 | Ar+18%CO2 | Padrão |
| M05 | 1-MIG | Fe Metal (FeMC) | 1.4 | Ar+18%CO2 | Padrão |
| M06 | 1-MIG | Fe Metal (FeMC) | 1.6 | Ar+18%CO2 | Padrão |
| M24 | 1-MIG | Fe Metal (FeMC) | 1.2 | CO2 | Padrão |
| M26 | 1-MIG | Fe Metal (FeMC) | 1.6 | CO2 | Padrão |
| R04 | 1-MIG | Fe Rutilo (FeRC) | 1.2 | Ar+18%CO2 | Padrão |
| R05 | 1-MIG | Fe Rutilo (FeRC) | 1.4 | Ar+18%CO2 | Padrão |
| R06 | 1-MIG | Fe Rutilo (FeRC) | 1.6 | Ar+18%CO2 | Padrão |
| R14 | 1-MIG | Fe Rutilo (FeRC) | 1.2 | CO2 | Padrão |
| R16 | 1-MIG | Fe Rutilo (FeRC) | 1.6 | CO2 | Padrão |
| R55 | 1-MIG | Fe (IS) | 1.1 | - | Autoprotegido |
| R56 | 1-MIG | Fe (IS) | 1.6 | - | Autoprotegido |
| R57 | 1-MIG | Fe (IS) | 2.0 | - | Autoprotegido |
| S01 | 1-MIG | Ss | 0.8 | Ar+2%CO2 | Padrão |
| S02 | 1-MIG | Ss | 0.9 | Ar+2%CO2 | Padrão |
| S03 | 1-MIG | Ss | 1 | Ar+2%CO2 | Padrão |
| S04 | 1-MIG | Ss | 1.2 | Ar+2%CO2 | Padrão |
| S05 | 1-MIG | Ss | 1.6 | Ar+2%CO2 | Padrão |
| S82 | 1-MIG | FC-CrNiMo (SsRC) | 0.9 | Ar+18%CO2 | Padrão |
| S84 | 1-MIG | FC-CrNiMo (SsRC) | 1.2 | Ar+18%CO2 | Padrão |
* As configurações do programa de soldagem C01, C03 e C04 também podem ser usadas com o material do arame de enchimento CuAl8.
MIG pulsado:
| Programa de soldagem | Processo | Material do arame de enchimento | Diâmetro do arame de enchimento | Gás de proteção | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | P-MIG | AlMg5 | 1 | Ar | Padrão |
| A02 | P-MIG | AlMg5 | 1.2 | Ar | Padrão |
| A03 | P-MIG | AlMg5 | 1.6 | Ar | Padrão |
| A11 | P-MIG | AlSi5 | 1 | Ar | Padrão |
| A12 | P-MIG | AlSi5 | 1.2 | Ar | Padrão |
| A13 | P-MIG | AlSi5 | 1.6 | Ar | Padrão |
| C01 | P-MIG | CuSi3 | 0.8 | Ar | Padrão: Brasagem |
| C03 | P-MIG | CuSi3 | 1.0 | Ar | Padrão: Brasagem |
| C04 | P-MIG | CuSi3 | 1.2 | Ar | Padrão: Brasagem |
| F01 | P-MIG | Fe | 0.8 | Ar+18%CO2 | Padrão |
| F02 | P-MIG | Fe | 0.9 | Ar+18%CO2 | Padrão |
| F03 | P-MIG | Fe | 1 | Ar+18%CO2 | Padrão |
| F04 | P-MIG | Fe | 1.2 | Ar+18%CO2 | Padrão |
| F05 | P-MIG | Fe | 1.4 | Ar+18%CO2 | Padrão |
| F06 | P-MIG | Fe | 1.6 | Ar+18%CO2 | Padrão |
| F11 | P-MIG | Fe | 0.8 | Ar+8%CO2 | Padrão |
| F12 | P-MIG | Fe | 0.9 | Ar+8%CO2 | Padrão |
| F13 | P-MIG | Fe | 1 | Ar+8%CO2 | Padrão |
| F14 | P-MIG | Fe | 1.2 | Ar+8%CO2 | Padrão |
| M04 | P-MIG | Fe Metal | 1.2 | Ar+18%CO2 | Padrão |
| M06 | P-MIG | Fe Metal | 1.6 | Ar+18%CO2 | Padrão |
| S01 | P-MIG | Ss | 0.8 | Ar+2%CO2 | Padrão |
| S02 | P-MIG | Ss | 0.9 | Ar+2%CO2 | Padrão |
| S03 | P-MIG | Ss | 1 | Ar+2%CO2 | Padrão |
| S04 | P-MIG | Ss | 1.2 | Ar+2%CO2 | Padrão |
| S05 | P-MIG | Ss | 1.6 | Ar+2%CO2 | Padrão |
